商品比較
| エコスリム10000 | バータイプ5000 | エコスリム15000 | バータイプ8000 | エコスリム20000 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ブランド | ZKSJ | AQUA GIFT | ZKSJ | AQUA GIFT | ZKSJ |
| 商品名 | エコスリム10000 | バータイプ5000 | エコスリム15000 | バータイプ8000 | エコスリム20000 |
| 価格 | ¥14,000 + 税 | ¥16,000 + 税 | ¥16,000 + 税 | ¥20,000 + 税 | ¥24,000 + 税 |
| ポンプ流量 | 毎時10000L 20段階調整 | 毎時5000L 20段階調整 | 毎時15000L 20段階調整 | 毎時8000L 20段階調整 | 毎時20000L 20段階調整 |
| 本体サイズ | 53×62×62mm | 255×40×100mm | 53×62×62mm | 270×40×100mm | 53×62×62mm |
| マグネットの強度 | ガラス厚15mmまで対応 | ガラス厚15mmまで対応 | ガラス厚15mmまで対応 | ガラス厚15mmまで対応 | ガラス厚15mmまで対応 |
| 消費電力 | 電圧:DC24V 6~20W | 電圧:DC24V 6~15W | 電圧:DC24V 6~35W | 電圧:DC24V 10~25W | 電圧:DC24V 6~35W |
| 購入 |
スクロールできます
ZKSJ
エコスリム10000
¥14,000 + 税
| ポンプ流量 | 毎時10000L 20段階調整 |
|---|---|
| 本体サイズ | 53×62×62mm |
| マグネットの強度 | ガラス厚15mmまで対応 |
| 消費電力 | 電圧:DC24V 6~20W |
AQUA GIFT
バータイプ5000
¥16,000 + 税
| ポンプ流量 | 毎時5000L 20段階調整 |
|---|---|
| 本体サイズ | 255×40×100mm |
| マグネットの強度 | ガラス厚15mmまで対応 |
| 消費電力 | 電圧:DC24V 6~15W |
ZKSJ
エコスリム15000
¥16,000 + 税
| ポンプ流量 | 毎時15000L 20段階調整 |
|---|---|
| 本体サイズ | 53×62×62mm |
| マグネットの強度 | ガラス厚15mmまで対応 |
| 消費電力 | 電圧:DC24V 6~35W |
AQUA GIFT
バータイプ8000
¥20,000 + 税
| ポンプ流量 | 毎時8000L 20段階調整 |
|---|---|
| 本体サイズ | 270×40×100mm |
| マグネットの強度 | ガラス厚15mmまで対応 |
| 消費電力 | 電圧:DC24V 10~25W |
ZKSJ
エコスリム20000
¥24,000 + 税
| ポンプ流量 | 毎時20000L 20段階調整 |
|---|---|
| 本体サイズ | 53×62×62mm |
| マグネットの強度 | ガラス厚15mmまで対応 |
| 消費電力 | 電圧:DC24V 6~35W |